Directorio
| Denominación | Teléfono |
|---|---|
| Ayuntamiento | 957 56 02 04 |
| Biblioteca | 957 56 27 12 |
| Bomberos | 957 57 00 80 |
| Casa de la Juventud | 957 56 08 91 |
| Centro de Salud | 957 02 49 01 |
| Centro Guadalinfo | 957 56 25 74 |
| Correos | 957 56 14 46 |
| Cruz Roja | 957 57 00 01 |
| Emergencia Policía Local | 957570880 617489218 |
| Emergencias | 112 |
| Guardia Civil | 957 56 03 37 |
| Hospital | 957 57 91 00 |
| Juzgados Nº1 | 957 57 93 01 |
| Juzgados Nº2 | 957 57 93 05 |
| Museo Geológico Minero | 957 57 09 86 |
| Oficina de Turismo | 957 56 27 08 |
| Participación ciudadana | 957 57 01 98 |
| Protección Civil | 957 56 70 26 670 42 81 73 |
| SAE cita previa | 902 10 05 06 901 01 02 10 |
| Taxis | 957 56 00 26 |
